Кальмар кольца в панировке Fish&More 500 гр, свежемороженые
Подборка рекомендуемых товаров
Описание
Кольца кальмара в хрустящей панировке производятся по технологии single frozen из охлажденного сырья премиум-класса, обеспечивая исключительную сочность и свежесть продукта. Панировка обладает нежной, “пушистой” текстурой, что добавляет блюду особенную изысканность. Кольца кальмара быстро и легко готовятся, а сочетание с различными соусами открывает широкие возможности для кулинарного творчества.
Характеристики
Термическое состояние | Полуфабрикат быстрозамороженный |
производитель, бренд | Fish&More |
Вес | 0.5 кг |
Состав | кальмар (65%) (кальмар; регуляторы кислотности: лимонная кислота E330, E331, стабилизатор E450). Панировка (35%) (содержит: вода; панировочные сухари (пшеничная мука, соль, аскорбиновая кислота, сухие дрожжи, сахар); соевое масло; тесто (пшеничная мука, загуститель: окисленный крахмал (E1404), аскорбиновая кислота E300, разрыхлитель (E450, E500), соль, экстракт дрожжей, специи (чесночный порошок, луковый порошок)); обсыпка (пшеничная мука, окисленный крахмал (E1404), ацетат крахмала (E1420), соль, специи (чесночный порошок, луковый порошок); многокомпонентная приправа (соль, пищевой крахмал, мальтодекстрин, усилитель вкуса и аромата Е621, стабилизатор E452, сахар, пищевая эссенция)) |
Условия и срок хранения | 12 месяцев с даты изготовления при температуре не выше -18 градусов, повторно не замораживать. |
Пищевая ценность на 100 г | |
Белки, г | 14.4 |
Жиры, г | 7 |
Углеводы, г | 23.2 |
Калорийность , ккал | 217 |
Страна происхождения | КИТАЙ |
условия хранения | при температуре не выше −18C. |
Тип упаковки | Пакет |
вес, кг | 0.5 |
GTIN | 4640005903652 |
Отзывы

Популярные товары
Лангустины (Аргентина) с/м б/г С-1 30-55 1 кг.1 380 ₽/кг
Креветки "Черноморские" (Азовское море) в/м вес.720 ₽/кг
Печень трески (паштет) по-Мурмански ж/б ~ 190 гр.440 ₽/шт.480 ₽/шт.Помощь
+7 965 417-55-55
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.





























